当前位置:河南正大阀门管道有限公司 > 阀门 蝶阀系列 > 正文
H76X/79X对夹蝶式止回阀基本尺寸表
规格 | ¢1 | ¢2 | ¢3 | L | H | 重量(kg) | |
毫米mm | 英寸inch | ||||||
65 | 2.5 | 125 | 55 | 80 | 58 | ~ | 4 |
80 | 3 | 140 | 70 | 95 | 70 | ~ | 8 |
100 | 4 | 160 | 80 | 110 | 85 | 10 | 15 |
125 | 5 | 190 | 104 | 135 | 95 | 12 | 19 |
150 | 6 | 212 | 130 | 160 | 100 | 24 | 23 |
200 | 8 | 266 | 160 | 216 | 150 | 30 | 30 |
250 | 1O | 322 | 214 | 266 | 152 | 52 | 4I |
300 | 12 | 370 | 252 | 310 | 160 | 74 | 51 |
350 | 14 | 430 | 302 | 360 | 180 | 77 | 67 |
400 | 16 | 484 | 346 | 408 | 185 | 100 | 95 |
450 | 18 | 534 | 396 | 460 | 225 | 100 | 124 |
500 | 20 | 588 | 448 | 510 | 250 | 105 | 155 |
600 | 24 | 688 | 548 | 610 | 285 | 128 | 210 |
700 | 28 | 806 | 644 | 710 | 310 | 155 | 312 |
800 | 32 | 910 | 711 | 810 | 340 | 185 | 453 |
注:H为阀板开启时超越阀体宽度。
表中配用管道法兰符合GB/T9115.1-2000标准。 安装卧管道A 向上垂直左右偏差不得超过3°,安装立管道不受角度限制。 |
上一产品:蝶式微阻缓闭止回阀
下一产品:法兰式软密封蝶阀