当前位置:河南正大阀门管道有限公司 > 防水套管系列 > 正文

S404型刚性防水套管

S404型刚性防水套管

    【销售热线】:0371-56672030

    【电话】:18638121886

    【联系人】:张经理

    【邮箱】:hnzdfm@163.com

    联系我们在线客服
S404型刚性防水套管

主要技术参数:

DN D1 D2 D3 D4 δ b k 重量(kg) DN D1 D2 D3 D4 δ b k 重量(kg)
50 60 80 114 225 3.5 10 4 4.49 500 530 550 590 730 10 16 10 44.54
65 75.5 95 121 230 3.75 10 4 4.66 600 630 660 690 830 10 16 10 54.50
80 89 110 140 250 4 10 4 5.33 700 720 750 790 920 10 16 10 61.43
100 108 130 159 270 4.5 10 5 6.36 800 820 850 880 1020 10 16 10 69.12
125 133 155 180 290 6 10 6 8.33 900 920 950 980 1120 10 16 10 76.81
150 159 180 219 330 6 10 6 10.06 1000 1020 1050 1080 1230 10 16 10 84.50
200 219 240 273 385 8 12 8 15.09 1200 1220 1250 1290 1430 12 20 12 122.5
250 273 295 325 435 8 12 8 18.68 1400 1420 1450 1490 1630 12 20 12 141.3
300 325 345 377 500 10 14 10 27.40 1600 1620 1650 1690 1830 14 20 14 176.4
350 377 400 426 550 10 14 10 30.95 1800 1820 1850 1900 2040 16 20 16 216.6
400 426 445 480 600 10 14 10 34.35 2000 2020 2050 2100 2240 16 20 16 239.3
450 480 500 530 650 10 14 10 37.85                  

上一产品:S404型柔性防水套管

下一产品:[防水套管系列]

热门资讯

热门产品