当前位置:河南正大阀门管道有限公司 > 橡胶止回阀系列 > 正文
内置式橡胶排污止回阀主要用与污水排放系统,水泵出口提升泵站及液下曝气系统。全橡胶结构,耐腐蚀,使用寿命长,效果好。并提供严密的密封,防倒灌、倒流、免维护。
公称通径(DN) | 管子外径(DW) | 型号(XL-T) | 长度(l) | 高度(h) |
法兰外径(D) 1.0MPa |
|
Dw | Do | |||||
100 | 108 | 108 | XL100-150-T | 220 | 150 | 210 |
114 | 114 | |||||
150 | 159 | 159 | XL150-200-T | 320 | 200 | 265 |
168 | 168 | |||||
200 | 219 | 219 | XL200-280-T | 440 | 280 | 340 |
250 | 273 | 273 | XL250-360-T | 600 | 360 | 395 |
300 | 325 | 325 | XL300-420-T | 700 | 420 | 445 |
350 | 377 | 377 | XL350-480-T | 880 | 480 | 505 |
400 | 426 | 426 | XL400-540-T | 1000 | 540 | 565 |
450 | 480 | 480 | XL450-600-T | 1120 | 600 | 615 |
500 | 530 | 530 | XL500-660-T | 1300 | 660 | 670 |
600 | 630 | 630 | XL600-760-T | 1420 | 760 | 780 |
700 | 720 | 720 | XL700-880-T | 1600 | 880 | 895 |
800 | 820 | 820 | XL800-980-T | 1800 | 980 | 1015 |
900 | 920 | 920 | XL900-1100-T | 2000 | 1100 | 1115 |
1000 | 1020 | 1020 | XL1000-1200-T | 2300 | 1200 | 1230 |
1200 | 1220 | 1220 | XL1200-1400-T | 2580 | 1400 | 1455 |
上一产品:[橡胶止回阀系列]
下一产品:套接式橡胶排污止回阀