当前位置:河南正大阀门管道有限公司 > 橡胶止回阀系列 > 正文
套接式橡胶排污止回阀主要用与污水系统,排放系统,水泵出口提升泵站及液下曝气系统。弹性橡胶结构, 免维护,防止倒灌,固体颗粒卡塞仍然能紧密关闭;不会在开启及 关闭时冻结;开启水头损 失少;可为用户不同工况、材质的特殊要求定制,经久耐用,使用寿命长。
公称通径(DN) | 管子外径(DW) | 型号(XL-T) | 长度(l) | 高度(h) | 套入深度(C) | |
Dw | Do | |||||
100 | 108 | 108 | XL100-100-T | 158 | 100 | 40 |
114 | 114 | |||||
125 | 133 | 133 | XL125-140-T | 232 | 140 | 50 |
140 | 140 | |||||
150 | 159 | 159 | XL150-200-T | 270 | 200 | 50 |
168 | 168 | |||||
200 | 219 | 219 | XL200-255-T | 320 | 255 | 50 |
250 | 273 | 273 | XL250-265-T | 360 | 265 | 75 |
300 | 325 | 325 | XL300-325-T | 450 | 325 | 115 |
350 | 377 | 377 | XL350-425-T | 560 | 425 | 115 |
400 | 426 | 426 | XL400-525-T | 650 | 525 | 135 |
450 | 480 | 480 | XL450-625-T | 750 | 625 | 150 |
500 | 530 | 530 | XL500-725-T | 850 | 725 | 200 |
600 | 630 | 630 | XL600-825-T | 950 | 825 | 200 |
700 | 720 | 720 | XL700-925-T | 1060 | 925 | 200 |
800 | 820 | 820 | XL800-1080-T | 1200 | 1080 | 250 |
900 | 920 | 920 | XL900-1250-T | 1260 | 1250 | 250 |
1000 | 1020 | 1020 | XL1000-1400-T | 1450 | 1400 | 250 |
1200 | 1220 | 1220 | XL1200-1550-T | 1620 | 1550 | 250 |
1400 | 1420 | 1428 | XL1400-1725-T | 1720 | 1725 | 300 |
1600 | 1620 | 1628 | XL1600-1950-T | 2010 | 1950 | 350 |
1800 | 1820 | 1828 | XL1800-2320-T | 2280 | 2320 | 400 |
2000 | 2020 | 2030 | XL2000-2650-T | 2600 | 2650 | 450 |
上一产品:内置式橡胶排污止回阀
下一产品:卡箍式式橡胶排污止回阀